Genealogical records of Greater Poland: Slupca district

..Back to the records lists


Budzisław Kościelny
Ciążeń
Cienin Kościelny
Dobrosołowo
Giewartów
Grodziec
Kazimierz Biskupi
Kleczew
Koszuty
Kowalewo
Królików
Ląd
Lądek
Maślaki
Młodojewo
Ostrowite
Pyzdry (Peisern)
Samarzewo
Skulsk
Słupca
Szymanowice
Trąbczyn
Wilczyn
Zagórów
Złotków



Budzisław Kościelny   (Slupca*)    5226 1805  KN


RC   P

USC Kleczew

Includes: Adamowo, Budy, Budzisław-Górny, Budzisław Kościelny, Grabie, Nieborzyn, Ramionki, Skupne, Słowiki, Szubianka, Tręby, Zberzyn, Zberzynek
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1751-1806   1809-1816   1820   1826-1828   1830-1849   1852-1861   1863-1868   1870-1887   1889-1897   1899-1901   1904   1906-1908   1910-1912   1914   1917-1918
   M 1751-1812   1814-1816   1820   1826-1828   1830-1849   1852-1861   1863-1868   1870-1887   1889-1897   1899-1901   1904   1906-1908   1910-1912   1914   1917-1918
   D 1751-1816   1820   1826-1828   1830-1849   1852-1861   1863-1868   1870-1887   1889-1897   1899-1901   1904   1906-1908   1910-1912   1914   1917-1918
State Archive in Poznan
   B 1826-1898
   M 1828-1885
   D 1810    1826-1898
Local Roman Catholic Parish
   B 1921-
   M 1921-
   D 1921-

LDS microfilms
   BMD 1826-1850      807960
   BMD 1921      1409965 #3
   BMD 1922      1409965 #4
   BMD 1926      1409965 #5
   BMD 1927      1409965 #6
   BMD 1928      1409965 #7
   BMD 1929      1409965 #8
   BMD 1931      1409965 #9
   B 1933      1409965 #10
   BMD 1934      1409965 #11
   BMD 1935      1409965 #12
   BMD 1936      1409965 #13
   BMD 1938      1409965 #14
   BD 1939      1409965 #15
   BMD 1940      1409965 #16
   B 1945-1954      1425883 #1
   B 1947-1952      1425883 #2
   M 1945-1955      1425883 #3
   M 1947-1955      1425883 #4
   D 1945-1962      1425883 #5
   D 1947-1965      1425883 #6
   B 1857-1878 M 1849-1857      1600170 #7-8
   M 1857-1885      1600171 #1
   BMD 1751-1797 B 1797-1806 MD 1797-1812      1874308 #3-6
   M 1808-1809 D 1808-1809 BMD 1809-1812 BD 1813-1814 BMD 1814-1815      1874308 #7-12
   BMD 1815-1816 BMD 1820 BMD 1826-1828 BMD 1830-1839      1874309
   BMD 1839-1849 BMD 1852-1855      1874310
   BMD 1856-1861 BMD 1863-1868 BMD 1870-1872      1874311
   BMD 1873-1887 BMD 1889      1874312
   BMD 1890-1897 BMD 1899-1900      1874313
   BMD 1901 BMD 1904 BMD 1906-1908 BMD 1910-1912 BMD 1914 BMD 1917-1918      1874314



Ciążeń   (Slupca*)    5213 1749  KN


RC   P

USC Lądek

Includes: Błudowo, Cegielnia, Ciążeń, Dąbrowa, Działy, Dziedzice, Holendry Ciążeńskie, Nowa Górka, Wierzbocice, Zbin
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1562-1780   i1708-1830
   M 1562-1743   1745-1780   1857-1890
   D 1562-1743   1745-1780
State Archive in Poznan
   B 1859-
   M 1859-
   D 1859-
Local Roman Catholic Parish
   B 1945-
   M 1945-
   D 1945-

LDS microfilms
   BMD 1859-1865      808097
   BMD 1866-1871      1201274 #30-35
   BMD 1872-1877      1201275 #1-6
   BMD 1878-1881      1600172 #16-19
   BMD 1882-1884      1600173 #1-3
   BMD 1562-1743 BMD 1745-1780 M 1857-1890 B i1708-1830      1898179 #2-6
   B 1945      2387048 #1
   B 1946      2387048 #2
   B 1947-1952      2387048 #3
   M 1945      2387048 #4
   M 1946-1947      2387048 #5
   M 1947-1965      2387048 #6
   D 1945      2387048 #7
   D 1946      2387048 #8
   D 1946-1967      2387048 #9



Cienin Kościelny   (Slupca*)    5216 1801  KN


RC   P

USC Słupca

Includes: Cienin Kościelny, Cienin Kościelny kol., Cienin Zaborny, Kamień, Kunowo, Pępocin, Pokoje, Rokosz, Wilczna
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1781-1852   1855-1862   i1813-1920
   M 1808-1878   i1813-1920
   D 1808-1869   i1813-1920
State Archive in Poznan
   B 1808-1827    1829-1872   1874   1876   1879-1882   1884-1898   1900-
   M 1808-1827    1829-1872   1874   1876   1879-1882   1884-1898   1900-
   D 1808-1827    1829-1872   1874   1876   1879-1882   1884-1898   1900-
Local Roman Catholic Parish
   B 1865-
   M 1832-
   D 1879-

LDS microfilms
   BMD 1808-1827      808098
   BMD 1829-1851      808099
   BMD 1852-1865      808100
   BMD 1866-1874      1201275 #7-14
   BMD 1876 1879      1600173 #4-5
   B 1826-1840      1898181 #3-4
   B 1840-1864 M 1826-1870 D 1826-1844      1898182
   D 1845-1877      1898183 #1-2
   B 1781-1852 M 1808-1878 D 1808-1869      1898183 #3
   B 1855-1862 BMD 1825 BMD i1813-1920      1898184 #1-3
   B 1864-1876 1873 1875      2273340 #1-3
   B 1876-1888 1878 1883      2273340 #4-5
   B 1888-1896      2273340 #6
   B 1897-1904      2273340 #7
   B 1863-1878 1888-1893 D 1869-1877 1888-1889      2273341 #6
   B 1904-1912      2273687 #1
   B 1913-1920      2273687 #2
   B 1920-1933      2273687 #3
   B 1933-1957      2273687 #4
   BMD 1939-1940      2273687 #5
   BMD 1945-1946      2273687 #6
   B 1947-1948      2273687 #7
   B 1949-1952      2273688 #1
   M 1870-1891      2273688 #2
   M 1891-1914      2273688 #3
   M 1915-1923      2273688 #4
   M 1924-1935      2273688 #5
   M 1935-1940      2273688 #6
   M 1947-1965      2273688 #7
   D 1878-1895      2386340 #1
   D 1895-1905      2386340 #2
   D 1905-1940      2386340 #3
   D 1947-1962      2386340 #4



Dobrosołowo   (Slupca*)    5221 1805  KN


RC   P

USC Kazimierz Biskupi

Includes: Anielewo, Benignowo, Cząstków, Dobrosołowo, Grzybków, Holendry, Holendry Szyszłowskie, Karpaty, Komorowo, Lucynowo, Milejów, Moczadła, Nowa-Wieś, Przytuki, Tumidaj, Wierzchy, Zaborze
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1859-1887   1887    1888   1894   1896   1897   1899-1903   1905-1906   1908   1910-1912   1914-1915   1917-1927   1929-1932
   M 1887    1888   1894   1896   1897   1899-1903   1905-1906   1908   1910-1912   1914-1915   1917-1927   1929-1932   i1901-1937
   D 1887    1888   1894   1896   1897   1899-1903   1905-1906   1908   1910-1912   1914-1915   1917-1927   1929-1932
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1662-1752   1808-1811   1826-1878   i1826-1840
   M 1662-1752   1839-1873
   D 1662-1752   1826-1871
State Archive in Poznan
   B 1764-1841    1843-1848   1850-
   M 1764-1841    1843-1848   1850-
   D 1764-1841    1843-1848   1850-
Local Roman Catholic Parish
   B 1859-
   M 1897-
   D 1897-

LDS microfilms
   B 1764-1841 D 1826-1841 M 1764-1841 D 1801-1825 1764-1800      810696 #1
   BD 1808-1810 BMD 1820-1824      810696 #2-9
   BMD 1825-1850      814715
   BMD 1851-1865      814716
   BMD 1866-1868      1201441 #11-13
   BMD 1869-1877      1201442 #1-9
   BMD 1933      1223332 #2
   BMD 1936      1223332 #3
   BMD 1937      1223332 #4
   BMD 1938      1223332 #5
   B 1945-1947      1223332 #6
   B 1947-1950      1223332 #7
   M 1945-1947      1223332 #8
   M 1947-1963      1223332 #9
   D 1945-1947      1223332 #10
   D 1947-1977      1291965 #1
   BMD 1878-1884      1600195 #6-12
   B 1859-1874      1781328 #1
   B 1875-1887      1781328 #2
   BMD 1887      1781328 #3
   BMD 1888      1781328 #4
   BMD 1894      1781328 #5
   BMD 1896      1781328 #6
   BMD 1897      1781328 #7
   BMD 1899      1781328 #8
   BMD 1900      1781328 #9
   BMD 1901      1781328 #10
   M 1901-1937      1781328 #11
   BMD 1902      1782073 #1
   BMD 1903      1782073 #2
   BMD 1905      1782073 #3
   BMD 1906      1782073 #4
   BMD 1908      1782073 #5
   BMD 1910      1782073 #6
   BMD 1911      1782073 #7
   BMD 1912      1782073 #8
   BMD 1914      1782073 #9
   BMD 1915      1782073 #10
   BMD 1917      1782073 #11
   BMD 1918      1782073 #12
   BMD 1919      1782073 #13
   BMD 1920      1782073 #14
   BMD 1921      1782073 #15
   BMD 1922      1782073 #16
   BMD 1923      1782073 #17
   BMD 1924      1782073 #18
   BM 1925      1782074 #1
   BMD 1926      1782074 #2
   BMD 1927      1782074 #3
   BMD 1929      1782074 #4
   BMD 1930      1782074 #5
   BMD 1931      1782074 #6
   BMD 1932      1782074 #7
   BMD 1662-1752      1898126 #1
   BMD 1820-1825 B 1808-1812 B 1826-1843      1898126 #2-12
   B 1843-1845      1898127 #1
   B 1841-1878 B i1826-1840      1898127 #2
   B 1846-1858 M 1809-1811      1898127 #3
   B 1841-1878 B i1826-1840      1898127 #4
   B 1846-1858 M 1809-1811      1898127 #5-6
   M 1811 M 1826-1841 D 1826-1857 M 1841-1842      1898128 #1-5
   M 1842-1873 D 1841-1852      1898128 #6
   D 1810-1812 D 1826-1850      1898128 #7-10
   M 1842-1873 D 1841-1852      1898128 #11
   D 1852-1873      1898129 #1
   D 1851-1875      1898129 #2



Giewartów   (Slupca*)    5223 1757  KN


RC   P

USC Ostrowite

Includes: Brzoza, Budy, Chrzanowo, Cierniak, Doły, Giewartów, Gostuń, Holendry-Giewartowskie, Kierz, Kochowo, Kossewo, Lipnica, Mieczownica, Naprusewo, Posada, Sienno, Świnna, Toniszewo, Zdroje
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1891-1893   1895-1897   1900-1906   1908-1941   1945-1947
   M 1868-1888   1891-1893   1895-1897   1900-1906   1908-1941   1945-1947
   D 1868-1882   1891-1893   1895-1897   1900-1906   1908-1941   1945-1947
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1765-1914
   M 1788-1908
   D 1765-1908
State Archive in Poznan
   B 1808-1811    1820-1822   1825   1827-1851   1852   1853-1859   1861-1870   1872-1890
   M 1808-1811    1820-1822   1825   1827-1851   1853-1859   1861-1870   1872-1890
   D 1808-1811    1820-1822   1825   1827-1851   1853-1859   1861-1870   1872-1890
Local Roman Catholic Parish
   B 1900-
   M 1900-
   D 1900-

LDS microfilms
   BMD 1808 1810 BMD 1820-1822 BMD 1825 BMD 1827-1828      719068
   BMD 1829-1846      719069
   BMD 1847-1851 B 1852 BMD 1853-1858 B 1859 BMD 1861-1865      719070
   BMD 1866-1875      1201449 #9-17
   BMD 1878 BMD 1876-1877 BMD 1879      1600196 #12-15
   BMD 1880-1884      1600197 #1-5
   M 1853-1908 D 1833-1908 B 1814-1842      1957929 #1-2
   B 1826-1837      1957929 #3
   B 1837-1846 B 1847-1860      1957930 #1-2
   B 1843-1914      1957930 #3
   B 1837-1846 B 1847-1860      1957930 #4
   B 1860-1866 1868-1890 M 1826-1832      1957931 #1-3
   M 1788-1832      1957931 #4
   B 1860-1866 1868-1890 M 1826-1832      1957931 #5
   M 1832-1894 D 1826-1866      1957932
   D 1866-1875      1957933 #1
   BD 1765-1802      1957944 #3
   BD 1803-1832      1957945 #1
   BMD 1820-1825      1957945 #2-7
   M 1833-1853      1957945 #8
   B 1940 1939 B i1940-1945      2386395 #6
   B 1939 1945-1947      2386395 #7
   B 1867-1894      2386623 #4
   M 1868-1888      2386623 #5
   D 1868-1882      2386623 #6
   D 1876-1895      2386623 #7
   BMD 1891      2386623 #8
   BMD 1892      2386623 #9
   BMD 1893      2386623 #10
   BMD 1895      2386623 #11
   BD 1896      2386624 #1
   BM 1897      2386624 #2
   BMD 1900      2386624 #3
   BMD 1901      2386624 #4
   BMD 1902      2386624 #5
   BMD 1903      2386624 #6
   BMD 1904      2386624 #7
   BMD 1905      2386624 #8
   BMD 1906      2386624 #9
   BMD 1908      2386624 #10
   BMD 1909      2386624 #11
   BMD 1910      2386624 #12
   BMD 1911      2386624 #13
   BMD 1912      2386624 #14
   BMD 1913      2386624 #15
   BMD 1914      2386624 #16
   BD 1915      2386624 #17
   BMD 1916      2386624 #18
   B 1917      2386624 #19
   BMD 1918      2386624 #20
   BM 1919      2386624 #21
   BMD 1920      2386624 #22
   BMD 1921      2387047 #1
   B 1922-1931 M 1922-1931 D 1922-1931      2387047 #2
   BMD 1922      2387047 #3
   BMD 1924      2387047 #4
   BMD 1925      2387047 #5
   BMD 1926      2387047 #6
   BMD 1927      2387047 #7
   BM 1929      2387047 #8
   BMD 1930      2387047 #9
   BMD 1931      2387047 #10
   B 1932-1939 M 1932-1939 D 1932-1939      2387047 #11
   D 1932      2387047 #12
   B 1933      2387047 #13
   BMD 1934      2387047 #14
   BMD 1935      2387047 #15
   BM 1937      2387047 #16
   BMD 1938      2387047 #17
   BMD 1939      2387047 #18
   M 1940-1941 1945-1947      2387047 #19
   D 1940-1941 1945-1947      2387047 #20



Grodziec   (Slupca*)    5202 1804  KN


RC   P

USC Grodziec

Includes: Aleksandrówek, Borowiec Nowy, Borowiec Stary, Grądy Nowe, Grądy-Stare, Grodziec, Holendry-Jaroszewskie, Huta Nowa, Janowo, Jaroszewice, Jonna, Kolonia Jaroszewska, Konary, Lipice, Mokre, Wielołęka, Wióry
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1810-1815   1817-1819   1821-1824   1826-1865
   M 1800-1892
   D 1800-1890
State Archive in Poznan
   B 1809-1855    1859-1862   1864   1866-1878   1880-
   M 1809-1855    1859-1862   1864   1866-1878   1880-
   D 1809-1855    1859-1862   1864   1866-1878   1880-
Local Roman Catholic Parish
   B 1865-1889   1981-1894   1896-1900   1902   1904-1911   1913   1915   1917-1927   1945-
   M 1911-1939   1945-
   D 1912-1927   1945-

LDS microfilms
   BMD 1809-1816      719475
   BMD 1817-1825 BD 1826 BMD 1827-1840      719476
   BMD 1841-1855 1859-1862 1864      719595
   BMD 1866-1877      1201465 #1-11
   BMD 1878 1880-1884      1600200 #4-9
   B 1826-1837      1960151 #4
   B 1838-1865      1960152 #1-2
   M 1800-1864      1960152 #3
   M 1865-1892      1960153 #1
   M 1809-1810 1826-1863 1867      1960153 #2-4
   D 1800-1890      1960153 #5
   D 1809-1810 1867 BMD 1810-1813      1960153 #6-11
   BMD 1814-1815 1817-1819 1821-1824      1960154 #1-9


LU   C

USC Grodziec

State Archive in Poznan
   B 1827    1831-1833   1837   1838   1843   1850   1852-1857   1862   1864-1867   1869-1885   1887-1898   1899   1900   1902-
   M 1827    1831-1833   1837   1838   1843   1850   1852-1857   1862   1864-1867   1869-1885   1887-1898   1900   1902-
   D 1827    1831-1833   1837   1838   1843   1850   1852-1857   1862   1864-1867   1869-1885   1887-1898   1899   1900   1902-

LDS microfilms
   BMD 1827 1831-1833 1837-1838 1843 1850      719596
   BMD 1852-1857      719597
   BMD 1862 1864-1865      719598
   BMD 1866      1201465 #12
   BMD 1867 1869-1873      1201466
   BMD 1873-1877      1201467
   BMD 1877      1201468 #1
   B 1878      1608614 #9
   BMD 1878 1880-1884      1608615 #1-6



Kazimierz Biskupi   (Slupca*)    5219 1810  KN


RC   P

USC Kazimierz Biskupi

Includes: Białobród, Bieniszew, Bochlewo, Dębówka, Jóźwin, Kamienica, Kazimierz (osada), Kozarzew, Kozarzewek, Mokra, Nieświastów, Olszowa, Radwaniec, Solnica, Sowia-Góra, Tokarki, Trzykopce, Trzyskiby, Wygoda
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1705-1746   1755-1876
   M 1646   1655-1656   1659-1660   1663-1664   1668-1670   1707-1888
   D 1708-1744   1746-1759   1761-1762   1766-1780   1783-1869
State Archive in Poznan
   B 1808-1812   1816-1818   1820-1821   1825-1827   1829-1836   1839   1841-1860   1862-1878   1880-1896   1898-
   M 1808-1812   1816-1822   1825-1827   1829-1836   1839   1841-1860   1862-1878   1880-1896   1898-
   D 1808-1812   1816-1818   1820-1822   1824-1827   1829-1836   1839   1841-1860   1862-1878   1880-1896   1898-
Local Roman Catholic Parish
   B 1882-
   M 1893-
   D 1893-

LDS microfilms
   BMD 1808-1810 BD 1810-1811 BMD 1811-1812 D 1812-1813 BM 1816 BMD 1817-1818 M 1819 BMD 1820-1821 MD 1822 D 1824      743053
   BMD 1825-1827 1829-1836 1839 1841      743054
   BMD 1842-1853      743055
   BMD 1854-1860 1862-1865      743056
   BMD 1866-1870      1191077 #14-18
   BMD 1871-1877      1191078 #1-7
   BMD 1878 1880-1884      1600203 #1-6
   B 1755-1782 M 1646 1655-1656 1659-1660 1663-1664 1668-1670 1746-1782 D 1754-1759 1766 1749-1754 1766-1767 1778-1780 1748-1749 1746-1747 1761-1762 1767-1768 1769-1777 B 1705-1710      1980854 #5-6
   B 1710-1746 M 1707-1746 D 1720-1736      1981181
   D 1736-1744 1708-1719 BMD 1783-1803 B 1803-1815      1981182
   B 1816-1817 MD 1803-1818 B 1817-1839 D 1818-1829 1834-1839 M 1818-1829      1981183
   M 1834-1839      1981184 #1
   BMD 1828 B 1831 M 1831-1842 B 1826-1835      1981184 #2-6
   B 1835-1842      1981185 #1-2
   B 1839-1868      1981185 #3
   B 1842-1862      1981186
   B 1863-1876 M 1826-1830      1981187 #1-2
   M 1840-1853 1858-1864      1981187 #3
   M 1842-1888 D 1826-1827      1981188
   D 1828-1843      1981189 #1-2
   D 1840-1841 1843-1855 1857-1862      1981189 #3
   D 1843-1855      1981189 #4-5
   D 1856-1869      1981190 #1



Kleczew   (Slupca*)    5222 1810  KN


RC   P

USC Kleczew

Includes: Bolesławowo, Cegielnia, Genowefa, Gogolina-Nowa, Gogolina-Stara, Goranin, Helenów, Izabelin-Nowy, Izabelin-Stary, Jabłonka, Kleczew (osada), Majdany, Mieczysławowo, Mikołajewo, Modzieżowo, Obrona, Rostoka, Rudki, Sławoludz, Sławoludź kol., Sławoszew, Sławoszewek, Stogi, Władysławowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1868-1880   1882-1927   1928-1933
   M 1868-1880   1882-1927   1929-1933
   D 1868-1880   1882-1927   1929-1933
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1804-1805   1808-1815   1817-1876
   M 1808-1811   1818-1884
   D 1808-1810   1818-1884
State Archive in Poznan
   B 1810-1811   1822-1824   1845-1901
   M 1822-1823   1837-1851   1853-1901
   D 1810   1818   1822-1823   1832-1893
Local Roman Catholic Parish
   B 1868-
   M 1868-
   D 1868-

LDS microfilms
   B 1841 1845-1861 M 1837-1851 D 1832-1849 BMD 1817 D 1818 BMD 1820      742986
   BMD 1821-1823      742987
   B 1824      742988 #1
   M 1866-1869 D 1866-1868 B 1866-1877      1191082 #4-6
   B 1935-1941 M 1935-1941 D 1935-1941 B 1931-1935 M 1930-1934 D 1930-1934 M 1934-1935      1222492 #5
   BMD 1934      1222492 #6
   BMD 1935      1222492 #7
   BMD 1936      1222492 #8
   BMD 1937      1222492 #9
   B 1938      1222492 #10
   MD 1938      1223331 #1
   B 1939-1940 M 1939-1940 D 1939      1223331 #2
   B 1945-1946      1223331 #3
   B 1947-1949      1223331 #4
   B 1949-1951      1223331 #5
   M 1945-1946      1223331 #6
   M 1947-1956      1223331 #7
   D 1945-1946      1223331 #8
   D 1947-1958      1223332 #1
   BMD 1868      1425883 #7
   BMD 1869      1425883 #8
   BMD 1870      1425883 #9
   BMD 1871      1425883 #10
   BMD 1872      1425883 #11
   BMD 1873      1425883 #12
   BMD 1874      1425884 #1
   BMD 1875      1425884 #2
   BMD 1876      1425884 #3
   BMD 1877      1425884 #4
   BMD 1878      1425884 #5
   BMD 1879      1425884 #6
   BMD 1880      1425884 #7
   BMD 1882      1425884 #8
   BMD 1883      1425884 #9
   BMD 1884      1425884 #10
   BMD 1885      1425884 #11
   BMD 1886      1425884 #12
   BMD 1887      1425884 #13
   BMD 1888      1425884 #14
   BMD 1889      1478925 #1
   BMD 1890      1478925 #2
   BMD 1891      1478925 #3
   BMD 1892      1478925 #4
   BMD 1893      1478925 #5
   BMD 1894      1478925 #6
   BMD 1895      1478925 #7
   BMD 1896      1478925 #8
   BMD 1897      1478925 #9
   BMD 1898      1478925 #10
   BMD 1899      1478925 #11
   B 1900      1478925 #12
   MD 1900      1478926 #1
   BMD 1901      1478926 #2
   BMD 1902      1478926 #3
   BMD 1903      1478926 #4
   BMD 1904      1478926 #5
   BMD 1905      1478926 #6
   BMD 1906      1478926 #7
   BMD 1907      1478926 #8
   BMD 1908      1478926 #9
   BMD 1909      1478926 #10
   BMD 1910      1478926 #11
   BMD 1911      1478926 #12
   BMD 1912      1573416 #1
   BMD 1913      1573416 #2
   BMD 1914      1573416 #3
   BMD 1915      1573416 #4
   BMD 1916      1573416 #5
   BMD 1917      1573416 #6
   BMD 1918      1573416 #7
   BMD 1919      1573416 #8
   BMD 1920      1573416 #9
   BMD 1921      1573416 #10
   BMD 1922      1573416 #11
   BMD 1923      1573416 #12
   BMD 1924      1573417 #1
   BMD 1925      1573417 #2
   BMD 1926      1573417 #3
   BMD 1927      1573417 #4
   B 1928      1573417 #5
   BMD 1929      1573417 #6
   BMD 1930      1573417 #7
   BMD 1931      1573417 #8
   BMD 1932      1573417 #9
   BMD 1933      1573417 #10
   B 1878-1882 M 1870-1883      1600203 #7-8
   D 1869-1880 B 1883-1885      1618415 #1-2
   B 1804-1805      1981191 #4
   B 1808-1810      1981191 #5-6
   B 1811-1815      1981191 #7
   B 1818-1820 1825      1981192 #1-4
   B 1840-1864      1981192 #5-6
   B 1864-1876      1981193 #1
   M 1808-1811 1819-1820 1825 1823-1824      1981193 #2-8
   M 1841-1884      1981193 #9
   D 1808-1810 1819-1820 1824      1981194 #1-5
   D 1855-1884 B 1817-1832      1981194 #6-7
   B 1833-1837 1839 D 1821-1841 M 1818-1839      1981195 #1
   BMD 1818-1820 1826      1981195 #2-5
   BMD 1827-1835 B 1836      1981196
   BMD 1836-1843 B 1844      1981197
   B 1844 MD 1844 BMD 1845-1852      1981198
   BMD 1853-1859      1981199
   BMD 1860-1867      1981200 #1-8
   MD 1928      2127880 #10


LU   C (some early records in Catholic registers)

USC Kleczew

State Archive in Poznan
   B 1810-1811    1822-1823   1824   1845-
   M 1822-1823    1837-
   D 1810   1818    1822-1823   1832-


JE   C (some early records in Catholic registers)

USC Kleczew

State Archive in Poznan
   B 1808   1824   1809-1815    1817   1820-1823   1826-1827   1829-1859   1862-1864   1866-1877   1879-1881   1883   1886-1887   1889   1891-1892   1898-1900
   M 1809-1815    1817   1820-1823   1826-1827   1829-1859   1862-1864   1866-1877   1879-1881   1883   1886-1887   1889   1891-1892   1898-1900
   D 1809-1815    1817   1820-1823   1826-1827   1829-1859   1862-1864   1866-1877   1879-1881   1883   1886-1887   1889   1891-1892   1898-1900

LDS microfilms
   BMD 1826-1827 1829-1849      742988 #2-25
   BMD 1850-1855      742989
   BMD 1866-1868      1191082 #7-9
   BMD 1869-1870      1191083 #1-2
   BMD 1858 1871-1877 1879-1880 1883      1608623 #11-21



Koszuty   (Slupca*)    5217 1755  KN


RC   P (between 1876-1918 belonged to Młodojewo)

USC Słupca

Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1716-1810   1812   1816-1875   i1716-1808
   M 1716-1789   1795-1875
   D 1716-1742   1759-1789   1809-1810   1812   1817-1819   1821   1824-1874
State Archive in Poznan
   B 1808-1875
   M 1809-1875
   D 1808-1875
Local Roman Catholic Parish
   B 1918-
   M 1918-
   D 1918-

LDS microfilms
   BD 1808 BMD 1809-1819 BD 1820 BMD 1821-1833      742928
   BMD 1834-1865      742929
   BMD 1866-1875      1191340 #2-11
   B 1716-1790      2004322 #3
   M 1746-1789 1720-1746 D 1720-1742 1759-1789      2004323 #1
   BMD 1809-1810 1812 1818 1817 1819 1821 1824-1825      2004323 #2-8
   B 1716-1808 B 1816-1830      2004323 #9-10
   B 1831-1875      2004324 #1
   B 1866-1875      2004324 #2
   M 1795-1830      2004324 #3
   M 1826-1856 1826-1849      2004324 #4-5
   M 1831-1875      2004324 #6
   M 1850-1875 D 1826-1833      2004325 #1-2
   D 1831-1874      2004325 #3
   D 1834-1868      2004325 #4
   B 1837-1865      2044356 #2
   B 1918-1935      2386339 #1
   B 1935-1940      2386339 #2
   B 1940 1945-12/1946 M 1940 1945-2/1946 D 1940 1945-1946      2386339 #3
M 2/1946-12/1946 B 12/1946      2386339 #4
   M 1918-1940      2386339 #5
   D 1918-1940      2386339 #6
   D 1947-1968      2386339 #7



Kowalewo   (Slupca*)    5215 1755  KN


RC   P

USC Słupca

Diocesan Archive in Wloclawek
   M 1828-1866
State Archive in Poznan
   B 1808-1819    1821-1890
   M 1808-1819    1821-1890
   D 1808-1819    1821-1890
Local Roman Catholic Parish
   B 1916-
   M 1947-
   D 1947-

LDS microfilms
   BMD 1808-1833      742938
   BMD 1834-1856      742939
   BMD 1857-1865      742940 #1
   BMD 1868-1871      1191027 #13-16
   BMD 1872-1875      1191028 #1-4
   B 1925-1928      1221134 #1
   B 1928-1935      1221134 #2
   B 1945-1946      1221134 #3
   B 1947-1958      1221134 #4
   M 1947-1956      1221134 #5
   D 1947-1979      1221134 #6
   BMD 1876-1879      1618417 #15-18
   M 1828-1866      2006774 #2
   B 1916-1922      2387048 #10
   B 1923-1925      2387048 #11



Królików   (Slupca*)    5203 1801  KN


RC   P

USC Grodziec

Includes: Biała, Białebłota kol., Biskupice, Borowiec Nowy, Borowiec Stary, Bystrzyca, Ciświca, Ciświca Mała, Czarny-Bród, Dziewin, Huta, Królików, Łagiewniki, Lipice, Maradz, Orlina, Tartak, Zabiel, Zagoźnica
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1675-1878
   M 1676-1707   1710-1890
   D 1676-1702   1727-1873
State Archive in Poznan
   B 1822    1824-1829   1831-1832   1834-1849   1851   1853   1855-1862   1865-1867   1869-1882   1884-
   M 1822    1824-1829   1831-1832   1834-1849   1851   1853   1855-1862   1865-1867   1869-1882   1884-
   D 1822    1824-1829   1831-1832   1834-1849   1851   1853   1855-1862   1865-1867   1869-1882   1884-
Local Roman Catholic Parish
   B 1900-
   M 1900-
   D 1900-

LDS microfilms
   BMD 1822 1824-1829 1831-1832 1834-1842      743072
   BMD 1843-1849 1851 1853 1855      743073
   BMD 1856-1862 1865      743074
   BMD 1866      1191031 #8
   D 1866 BMD 1867 1869-1877      1191032
   BMD 1878-1882 1884      1618418 #8-13
   B 1675-1692      2034993 #3
   B 1693-1709 M 1676-1707 D 1676-1702      2034994 #1
   B 1710-1732 M 1710-1747 D 1727-1747      2034994 #2
   B 1732-1794 M 1748-1794 D 1748-1766      2034994 #3
   D 1767-1794      2034995 #1
   B 1795-1816 M 1795-1816 D 1795-1816      2034995 #2
   M 1809-1810 B 1809      2034995 #3
   B 1809-1810 D 1809-1810      2034996 #1
   BMD 1810-1811      2034996 #2
   BMD 1811-1812      2034996 #3
   BMD 1812-1813      2034996 #4
   BMD 1814-1815      2034996 #5-6
   BMD 1816-1819      2034997 #1-4
   M 1820 B 1820      2034997 #5
   B 1820 D 1820      2034998 #1
   BMD 1821-1825      2034998 #2-6
   BMD 1830      2034999 #1
   BMD 1833      2034999 #2
   BMD 1854      2034999 #3
   BMD 1864      2034999 #4
   B 1817-1844      2034999 #5
   B 1845-1878      2035000 #1
   B 1826-1831      2035000 #2
   B 1831-1846      2035001
   B 1846-1857      2035002
   B 1858-1866      2035003
   B 1866-1871      2035004 #1
   M 1817-1867      2035004 #2
   M 1868-1890      2035005 #1
   M 1826-1859      2035005 #2-3
   M 1860-1884      2035006 #1
   D 1817-1843      2035006 #2
   D 1844-1873      2035007 #1
   D 1826-1845      2035007 #2-3
   D 1846-1865      2035008
   D 1865-1870      2035009 #1
   B 1871-1877      2203357 #4
   D 1873-1890      2203357 #5
   D 1870-1878      2203357 #6
   B 1877-1887      2203357 #7
   BMD 1888      2203357 #8
   BMD 1889      2261762 #1
   B 1878-1890      2261762 #2
   BMD 1890-1899      2261762 #3-12
   BMD 1900-1908 B 1909      2261763
   BMD 1923-1933      2261833
   BMD 1909      2261849 #1
   BMD 1911-1922      2261849 #2-13
